Schuljahr 2010/11: Fachschulreife – Preise und Belobigungen in der 2-jährigen Berufsfachschule
| Wir gratulieren zum Bestehen der Fachschulreife (mittlerer Bildungsabschluss) | |||
| 2-jährige Berufsfachschule, Bereich Gesundheit und Ernährung | |||
| Beller, Simone | Einen Preis (1,0 bis 1,9) haben erhalten: | ||
| Lais, Jasmin | 2BFH2 | Beller, Simone | |
| Milz, Matthias | 2BFW2 | Becker, Jennifer | |
| Paul, Nicole | 2BFW2 | Eroglu, Songül | |
| Schalong, Alina | 2BFW2 | Wolf, Kristina | |
| Sturm, Florian | |||
| Akgül, Fatma | |||
| Bichler, Sarah | Eine Belobigung (2,0 bis 2,2) haben erhalten: | ||
| Hensch, Maria | 2BFP2 | Moß, Jennifer | |
| Holderried, Jacqueline | 2BFP2 | Neher, Stephanie | |
| Lehleiter, Nadine | |||
| Moß, Jennifer | |||
| Neher, Stephanie | |||
| 2-jährige Berufsfachschule, Kaufmännischer Bereich (Wirtschaftsschule) | |||
| Akyildiz, Ayse | Haboubi, Chaima | ||
| Apali, Ismail | Harsch, Karl-Josef | ||
| Becker, Jennifer | Kakus, Azech-Maria | ||
| Buch, Jennifer | Oehler, Linda | ||
| Buck, Riccardo Angelo | Rebholz, Simon | ||
| Buck, Stefanie | Rohrwasser, Jacqueline | ||
| Colakkol, Deniz | Roth, Thomas | ||
| Danninger, Jessica | Rothacher, Leonie | ||
| Eroglu, Songül | Stanek, Lisa-Maria | ||
| Feierabend, Patrick | Tröster, Vanessa | ||
| Frick, Julia | Vartanian, Andre | ||
| Gusche, Darinka | Wolf, Kristina | ||
In der ersten Jahrgangsstufe der 2-jährigen Berufsfachschule
haben einen Preis (1,0 bis 1,9) erhalten:
| 2BFP1 | Bolter, Sandra | |
| 2BFW1/2 | Kaplan Jennifer |
haben eine Belobigung (2,0 bis 2,2) erhalten:
| 2BFH1 | Rieker, Lena | |
| 2BFP1 | Obert, Katharina | |
| 2BFW1/1 | Muntowitz, Franziska | |
| 2BFW1/1 | Scholpp, David | |
| 2BFW1/2 | Ege, Nadine | |
| 2BFW1/2 | Klaus, Vivian | |
| 2BFW1/2 | Krezdorn, Carolin | |
| 2BFW1/2 | Steinacher, Serena |
Herzlichen Glückwunsch!
31. Juli 2011
Schule des
Landkreises